- خفيف الوزن وذكي الشكل
- طباعة عالية الجودة وتكلفة منخفضة
- ضوضاء منخفضة وطباعة عالية السرعة
- دعم سائق درج النقود
- سهل تركيب الورق، سهل الصيانة، وهيكل ممتاز
- استهلاك منخفض للطاقة وتكاليف تشغيل منخفضة (لا توجد أشرطة أو خراطيش حبر)
- متوافق مع مجموعة تعليمات الطباعة ESC/POS
- مناسب لجميع أنواع أنظمة نقاط البيع التجارية بالتجزئة ونظام المطاعم وأنظمة التحكم الصناعية.
Model | ZKP8005 | |
Printing | Print Method | Direct Thermal Line Printing |
Print Speed | 300mm/sec | |
Print Command | Compatible with ESC / POS | |
TPH | 100 km | |
Interface | Optional | Parallel/Serial/USB/Ethernet |
Character | Font A | 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H)mm |
Font B | 9*17dots, 1.1(W)*2.1(H)mm | |
Chinese | 24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm | |
Alphanumeric | ASCII 12×24dots | |
Barcode | 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
Power Supply | Output | DC 24V/2.5A |
Cash Drawer | DC 24V/1A | |
Paper | Paper Type | Thermal Receipt Paper |
Paper Width | 79.5±0.5mm ( Print Width 72mm ) | |
Paper Thickness | 0.060~0.08mm | |
Roll Diameter | 83mm | |
Paper Cutter | Auto Cutter: Full or Partial Cut | |
Physical Environment | Temperature | 0 -45°C |
Contrast Humidity | 10%-80%RH | |
Weight | 2.2kg | |
Dimension | 186*145*140mm (L*W*H) | |
Software | Driver | Win 9X; Win 2000; Win 2003; Win XP; Win Vista; Win 7; Win8; Linux |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.